Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des régions et pays

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Histo Graphe
3 355 EUR Argentine REGION EUR 2 2008-07-02 2604 266 Historique Graphe
4 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2008-07-02 2564 357 Historique Graphe
6 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2008-07-02 2460 366 Historique Graphe
24 205 EUR CZECH Republic REGION EUR 3 2008-07-02 240 -521 Historique Graphe
25 251 EUR Barhein REGION EUR 2 2008-07-02 231 -825 Historique Graphe
27 253 EUR Quatar REGION EUR 2 2008-07-02 112 -1310 Historique Graphe
32 260 EUR Israel REGION EUR 2 2008-07-02 -109 -1024 Historique Graphe
37 254 EUR Oman REGION EUR 2 2008-07-02 -479 -771 Historique Graphe
45 310 EUR Canada REGION EUR 2 2008-07-02 -835 -619 Historique Graphe
46 220 EUR Russie REGION EUR 9 2008-07-02 -840 -1037 Historique Graphe
50 256 EUR Arabie Saoudite REGION EUR 1 2008-07-02 -974 -1516 Historique Graphe
54 252 EUR Koweit REGION EUR 2 2008-07-02 -1116 -943 Historique Graphe
56 258 EUR GCC (Barhrein,Kuwait,Oman,Quatar,Saudi Arabia, Uni REGION EUR 2 2008-07-02 -1128 -1358 Historique Graphe
57 410 EUR Australie REGION EUR 4 2008-07-02 -1141 -494 Historique Graphe
62 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2008-07-02 -1251 -329 Historique Graphe
64 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2008-07-02 -1259 -875 Historique Graphe
67 122 EUR Danemark REGION EUR 2 2008-07-02 -1290 -569 Historique Graphe
68 360 EUR Brésil REGION EUR 7 2008-07-02 -1298 -506 Historique Graphe
70 257 EUR Emirats Arabes unis REGION EUR 2 2008-07-02 -1314 -772 Historique Graphe
71 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2008-07-02 -1358 168 Historique Graphe
72 452 EUR Japon Petites valeurs REGION EUR 7 2008-07-02 -1360 -452 Historique Graphe
74 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 12 2008-07-02 -1426 -532 Historique Graphe
75 323 EUR USA Valeurs moyennes REGION EUR 4 2008-07-02 -1441 -1125 Historique Graphe
78 210 EUR Hongrie REGION EUR 3 2008-07-02 -1482 87 Historique Graphe
80 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2008-07-02 -1542 -619 Historique Graphe
81 450 EUR Japon REGION EUR 13 2008-07-02 -1548 -511 Historique Graphe
83 324 EUR USA Petites valeurs REGION EUR 8 2008-07-02 -1594 -1118 Historique Graphe
84 372 EUR Pérou REGION EUR 2 2008-07-02 -1602 -167 Historique Graphe
85 380 EUR Mexico REGION EUR 3 2008-07-02 -1634 -371 Historique Graphe
86 321 EUR USA Croissance REGION EUR 8 2008-07-02 -1683 -896 Historique Graphe
89 115 EUR Autriche REGION EUR 5 2008-07-02 -1767 -582 Historique Graphe
91 320 EUR USA REGION EUR 17 2008-07-02 -1845 -647 Historique Graphe
92 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2008-07-02 -1859 -227 Historique Graphe
94 490 EUR Vietnam REGION EUR 1 2008-07-02 -1864 965 Historique Graphe
96 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2008-07-02 -1878 -177 Historique Graphe
97 550 EUR Monde REGION EUR 10 2008-07-02 -1885 -498 Historique Graphe
98 132 EUR France Petites valeurs REGION EUR 13 2008-07-02 -1896 -458 Historique Graphe
99 510 EUR Bric REGION EUR 8 2008-07-02 -1897 -522 Historique Graphe
101 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2008-07-02 -1924 -304 Historique Graphe
102 101 EUR Europe Croissance REGION EUR 9 2008-07-02 -1928 -346 Historique Graphe
105 131 EUR France Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-07-02 -1958 -368 Historique Graphe
106 140 EUR Allemagne REGION EUR 12 2008-07-02 -1962 -468 Historique Graphe
108 103 EUR Europe Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-07-02 -1986 -643 Historique Graphe
110 104 EUR Europe Petites valeurs REGION EUR 12 2008-07-02 -1997 -422 Historique Graphe
112 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-02 -2010 -426 Historique Graphe
113 280 EUR Afrique du Sud REGION EUR 4 2008-07-02 -2021 132 Historique Graphe
115 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2008-07-02 -2059 -356 Historique Graphe
116 255 EUR Egypte REGION EUR 3 2008-07-02 -2068 -530 Historique Graphe
117 108 EUR Euroland Valeurs moyennes REGION EUR 7 2008-07-02 -2084 -523 Historique Graphe
119 371 EUR Colombie REGION EUR 2 2008-07-02 -2096 -1746 Historique Graphe
120 322 EUR USA Rendement REGION EUR 7 2008-07-02 -2099 -530 Historique Graphe
125 109 EUR Euroland Petites valeurs REGION EUR 10 2008-07-02 -2154 -511 Historique Graphe
126 150 EUR Italie REGION EUR 8 2008-07-02 -2158 -264 Historique Graphe
128 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2008-07-02 -2164 -402 Historique Graphe
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-02 -2179 -219 Historique Graphe
131 215 EUR Pologne REGION EUR 3 2008-07-02 -2205 -178 Historique Graphe
132 106 EUR Euroland Croissance REGION EUR 6 2008-07-02 -2208 -329 Historique Graphe
135 102 EUR Europe Rendement REGION EUR 8 2008-07-02 -2237 -345 Historique Graphe
136 370 EUR Chili REGION EUR 2 2008-07-02 -2244 -620 Historique Graphe
137 107 EUR Euroland rendement REGION EUR 8 2008-07-02 -2250 -287 Historique Graphe
138 130 EUR France REGION EUR 10 2008-07-02 -2258 -290 Historique Graphe
140 105 EUR Euroland REGION EUR 19 2008-07-02 -2313 -268 Historique Graphe
141 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2008-07-02 -2313 -277 Historique Graphe
143 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2008-07-02 -2343 -483 Historique Graphe
144 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2008-07-02 -2362 -403 Historique Graphe
145 460 EUR Corée REGION EUR 6 2008-07-02 -2390 -578 Historique Graphe
147 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2008-07-02 -2402 -931 Historique Graphe
149 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2008-07-02 -2415 -300 Historique Graphe
150 160 EUR Hollande REGION EUR 9 2008-07-02 -2438 -375 Historique Graphe
151 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2008-07-02 -2442 -406 Historique Graphe
152 125 EUR Finlande REGION EUR 3 2008-07-02 -2454 -47 Historique Graphe
154 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2008-07-02 -2524 142 Historique Graphe
160 118 EUR Belgique REGION EUR 18 2008-07-02 -2582 -580 Historique Graphe
164 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2008-07-02 -2639 -386 Historique Graphe
166 495 EUR Parkistan REGION EUR 2 2008-07-02 -2643 528 Historique Graphe
169 185 EUR Suède REGION EUR 2 2008-07-02 -2737 -524 Historique Graphe
172 470 EUR Nouvelle Zélande REGION EUR 2 2008-07-02 -2824 -360 Historique Graphe
174 145 EUR Grèce REGION EUR 6 2008-07-02 -2835 -331 Historique Graphe
176 155 EUR Irlande REGION EUR 4 2008-07-02 -2877 -213 Historique Graphe
179 385 EUR Phillipines REGION EUR 2 2008-07-02 -3052 -257 Historique Graphe
180 175 EUR Portugal REGION EUR 5 2008-07-02 -3156 -586 Historique Graphe
182 440 EUR Inde REGION EUR 11 2008-07-02 -3381 -636 Historique Graphe

Conditions d'utilisation