Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes...

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Histo Graphe
2 934M EUR Gaz Monde MATIERES PREMIERES EUR 3 2008-04-23 2233 675 Historique Graphe
3 965E EUR Mines Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 2 2008-04-23 2109 766 Historique Graphe
4 933M EUR Pétrole Monde MATIERES PREMIERES EUR 9 2008-04-23 2098 718 Historique Graphe
5 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2008-04-23 1965 908 Historique Graphe
6 961E EUR Chimie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 3 2008-04-23 1963 551 Historique Graphe
7 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2008-04-23 1939 732 Historique Graphe
8 961M EUR Chimie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 4 2008-04-23 1936 767 Historique Graphe
9 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2008-04-23 1905 1112 Historique Graphe
10 960E EUR Matériaux de Base Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2008-04-23 1898 680 Historique Graphe
11 932M EUR Pétrole et Gaz Monde MATIERES PREMIERES EUR 3 2008-04-23 1717 1072 Historique Graphe
12 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2008-04-23 1704 141 Historique Graphe
13 355 EUR Argentine REGION EUR 2 2008-04-23 1694 650 Historique Graphe
14 932E EUR Pétrole et Gaz Europe MATIERES PREMIERES EUR 6 2008-04-23 1636 1085 Historique Graphe
15 253 EUR Quatar REGION EUR 2 2008-04-23 1625 1318 Historique Graphe
16 956Maïs EUR Maïs MATIERES PREMIERES EUR 4 2008-04-23 1618 -438 Historique Graphe
17 371 EUR Colombie REGION EUR 2 2008-04-23 1541 674 Historique Graphe
18 750 EUR Obligations Haut rendement OBLIGATIONS EUR 6 2008-04-23 1528 585 Historique Graphe
19 960M EUR Matériaux de Base Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-04-23 1517 1028 Historique Graphe
20 993E EUR Assurances Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-04-23 1459 295 Historique Graphe
22 380 EUR Mexico REGION EUR 3 2008-04-23 1424 422 Historique Graphe
24 115 EUR Autriche REGION EUR 5 2008-04-23 1393 734 Historique Graphe
25 992E EUR Banques Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 7 2008-04-23 1349 707 Historique Graphe
27 965M EUR Mines Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 5 2008-04-23 1269 880 Historique Graphe
28 995US EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 2 2008-04-23 1266 668 Historique Graphe
29 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 1237 1016 Historique Graphe
30 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2008-04-23 1233 812 Historique Graphe
31 160 EUR Hollande REGION EUR 9 2008-04-23 1225 636 Historique Graphe
32 370 EUR Chili REGION EUR 2 2008-04-23 1180 -76 Historique Graphe
33 180 EUR Espagne REGION EUR 8 2008-04-23 1152 664 Historique Graphe
34 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 12 2008-04-23 1131 1198 Historique Graphe
35 131 EUR France Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-04-23 1083 693 Historique Graphe
36 175 EUR Portugal REGION EUR 5 2008-04-23 1065 570 Historique Graphe
37 360 EUR Brésil REGION EUR 7 2008-04-23 1050 1194 Historique Graphe
38 215 EUR Pologne REGION EUR 3 2008-04-23 1040 66 Historique Graphe
40 118 EUR Belgique REGION EUR 18 2008-04-23 965 600 Historique Graphe
41 132 EUR France Petites valeurs REGION EUR 13 2008-04-23 964 517 Historique Graphe
42 130 EUR France REGION EUR 10 2008-04-23 961 787 Historique Graphe
43 108 EUR Euroland Valeurs moyennes REGION EUR 7 2008-04-23 953 914 Historique Graphe
44 255 EUR Egypte REGION EUR 3 2008-04-23 943 907 Historique Graphe
45 107 EUR Euroland rendement REGION EUR 8 2008-04-23 914 833 Historique Graphe
46 323 EUR USA Valeurs moyennes REGION EUR 4 2008-04-23 908 912 Historique Graphe
48 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 19 2008-04-23 785 544 Historique Graphe
49 280 EUR Afrique du Sud REGION EUR 4 2008-04-23 777 980 Historique Graphe
50 254 EUR Oman REGION EUR 2 2008-04-23 728 479 Historique Graphe
51 105 EUR Euroland REGION EUR 19 2008-04-23 717 744 Historique Graphe
52 150 EUR Italie REGION EUR 8 2008-04-23 689 777 Historique Graphe
53 372 EUR Pérou REGION EUR 2 2008-04-23 648 -118 Historique Graphe
55 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 16 2008-04-23 609 799 Historique Graphe
56 185 EUR Suède REGION EUR 2 2008-04-23 590 538 Historique Graphe
57 993M EUR Assurances Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-04-23 586 445 Historique Graphe
58 109 EUR Euroland Petites valeurs REGION EUR 10 2008-04-23 567 844 Historique Graphe
59 140 EUR Allemagne REGION EUR 12 2008-04-23 566 1108 Historique Graphe
60 102 EUR Europe Rendement REGION EUR 9 2008-04-23 540 802 Historique Graphe
61 992M EUR Banques Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-04-23 539 962 Historique Graphe
62 321 EUR USA Croissance REGION EUR 8 2008-04-23 522 1065 Historique Graphe
63 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2008-04-23 504 1102 Historique Graphe
64 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-04-23 497 117 Historique Graphe
65 985M EUR Environnement Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 9 2008-04-23 493 1043 Historique Graphe
66 585E EUR Développement Durable PORTEFEUILLES EUR 11 2008-04-23 481 906 Historique Graphe
67 310 EUR Canada REGION EUR 2 2008-04-23 471 1300 Historique Graphe
68 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2008-04-23 459 -173 Historique Graphe
69 100 EUR Europe REGION EUR 15 2008-04-23 452 870 Historique Graphe
70 585M EUR Développement Durable PORTEFEUILLES EUR 3 2008-04-23 444 973 Historique Graphe
71 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2008-04-23 437 1372 Historique Graphe
72 103 EUR Europe Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-04-23 436 867 Historique Graphe
73 101 EUR Europe Croissance REGION EUR 9 2008-04-23 422 943 Historique Graphe
74 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 12 2008-04-23 420 1286 Historique Graphe
75 510 EUR Bric REGION EUR 8 2008-04-23 419 1121 Historique Graphe
76 460 EUR Corée REGION EUR 6 2008-04-23 398 432 Historique Graphe
77 810E EUR Consommation Cyclique Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-23 372 811 Historique Graphe
78 971E EUR Bâtiments/matériaux Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2008-04-23 366 508 Historique Graphe
79 811E EUR Automobiles et Composants Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-23 347 476 Historique Graphe
80 995Asia EUR Immobilier Asie SECTEURS MONDIAUX EUR 3 2008-04-23 344 869 Historique Graphe
81 210 EUR Hongrie REGION EUR 3 2008-04-23 308 267 Historique Graphe
82 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-04-23 307 1031 Historique Graphe
83 106 EUR Euroland Croissance REGION EUR 6 2008-04-23 299 737 Historique Graphe
84 565 EUR Portefeuille Gestion Réactive PORTEFEUILLES EUR 13 2008-04-23 296 595 Historique Graphe
85 104 EUR Europe Petites valeurs REGION EUR 12 2008-04-23 296 890 Historique Graphe
87 662 EUR Monétaires DynamiquesEuro MONETAIRES EUR 13 2008-04-23 270 -62 Historique Graphe
88 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2008-04-23 261 984 Historique Graphe
89 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2008-04-23 260 1034 Historique Graphe
90 825E EUR Consommation Non Cyclique Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 5 2008-04-23 228 240 Historique Graphe
91 570 EUR Portefeuille Gestion Dynamique PORTEFEUILLES EUR 16 2008-04-23 205 624 Historique Graphe
92 450 EUR Japon REGION EUR 13 2008-04-23 188 967 Historique Graphe
93 260 EUR Israel REGION EUR 2 2008-04-23 157 1351 Historique Graphe
94 550 EUR Monde REGION EUR 10 2008-04-23 155 1021 Historique Graphe
95 324 EUR USA Petites valeurs REGION EUR 8 2008-04-23 154 915 Historique Graphe
96 941 EUR Métaux Industriels MATIERES PREMIERES EUR 3 2008-04-23 150 98 Historique Graphe
97 663 EUR Monétaires DynamiquesEuro Plus MONETAIRES EUR 12 2008-04-23 124 370 Historique Graphe
98 205 EUR CZECH Republic REGION EUR 3 2008-04-23 115 -216 Historique Graphe
99 971M EUR Bâtiments/matériaux Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 114 568 Historique Graphe
100 970E EUR Industrielles Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-04-23 114 838 Historique Graphe
101 819E EUR Voyages et Loisirs Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-04-23 93 673 Historique Graphe
102 220 EUR Russie REGION EUR 9 2008-04-23 60 766 Historique Graphe
103 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2008-04-23 50 171 Historique Graphe
104 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 46 644 Historique Graphe
105 410 EUR Australie REGION EUR 4 2008-04-23 45 1053 Historique Graphe
106 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 20 2008-04-23 28 758 Historique Graphe
107 970M EUR Industrielles Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 8 2008-04-23 17 882 Historique Graphe
108 320 EUR USA REGION EUR 17 2008-04-23 -9 986 Historique Graphe
109 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2008-04-23 -35 993 Historique Graphe
110 860E EUR Biotechnologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 7 2008-04-23 -59 513 Historique Graphe
111 575 EUR Portefeuille Gestion Equilibre PORTEFEUILLES EUR 13 2008-04-23 -78 668 Historique Graphe
112 770 EUR Obligations Convertibles OBLIGATIONS EUR 7 2008-04-23 -93 410 Historique Graphe
114 322 EUR USA Rendement REGION EUR 7 2008-04-23 -136 685 Historique Graphe
115 122 EUR Danemark REGION EUR 2 2008-04-23 -149 -283 Historique Graphe
116 980M EUR Services aux Collectivités Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2008-04-23 -150 833 Historique Graphe
117 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2008-04-23 -158 684 Historique Graphe
118 257 EUR Emirats Arabes unis REGION EUR 2 2008-04-23 -170 1589 Historique Graphe
119 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2008-04-23 -190 745 Historique Graphe
120 980E EUR Services aux Collectivités Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-04-23 -192 790 Historique Graphe
121 817E EUR Médias Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-04-23 -210 558 Historique Graphe
122 911M EUR Logiciels et Services Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 3 2008-04-23 -212 912 Historique Graphe
123 580 EUR Portefeuille Gestion Prudente PORTEFEUILLES EUR 16 2008-04-23 -245 131 Historique Graphe
124 440 EUR Inde REGION EUR 11 2008-04-23 -320 1485 Historique Graphe
125 800E EUR Biens de consommation Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 7 2008-04-23 -322 503 Historique Graphe
126 800M EUR Biens de consommation Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 -326 665 Historique Graphe
127 145 EUR Grèce REGION EUR 6 2008-04-23 -330 567 Historique Graphe
128 819M EUR Voyages et Loisirs Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 4 2008-04-23 -384 -43 Historique Graphe
129 815M EUR Distribution Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 10 2008-04-23 -389 617 Historique Graphe
130 973M EUR Industrie aérospatiale/Défense Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 2 2008-04-23 -399 790 Historique Graphe
131 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2008-04-23 -402 -107 Historique Graphe
132 452 EUR Japon Petites valeurs REGION EUR 7 2008-04-23 -404 358 Historique Graphe
133 155 EUR Irlande REGION EUR 4 2008-04-23 -444 585 Historique Graphe
134 590 EUR Portefeuille Gestion Alternative PORTEFEUILLES EUR 10 2008-04-23 -444 549 Historique Graphe
135 745 EUR Obligations Pays Emergents OBLIGATIONS EUR 10 2008-04-23 -473 -34 Historique Graphe
136 825M EUR Consommation Non Cyclique Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 -518 333 Historique Graphe
137 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 15 2008-04-23 -538 247 Historique Graphe
138 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2008-04-23 -566 445 Historique Graphe
139 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-04-23 -575 385 Historique Graphe
140 705 EUR Obligation Europe Court terme OBLIGATIONS EUR 12 2008-04-23 -580 -480 Historique Graphe
141 815E EUR Distribution Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-04-23 -597 269 Historique Graphe
142 973E EUR Industrie aérospatiale/Défense Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 3 2008-04-23 -653 208 Historique Graphe
143 811M EUR Automobiles et Composants Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 8 2008-04-23 -709 834 Historique Graphe
144 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2008-04-23 -764 120 Historique Graphe
145 810M EUR Consommation Cyclique Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 10 2008-04-23 -767 681 Historique Graphe
146 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2008-04-23 -809 67 Historique Graphe
147 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2008-04-23 -818 942 Historique Graphe
148 939M EUR Eau MATIERES PREMIERES EUR 9 2008-04-23 -851 392 Historique Graphe
149 755 EUR Obligations Globales OBLIGATIONS EUR 7 2008-04-23 -854 -489 Historique Graphe
150 817M EUR Médias Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-04-23 -858 490 Historique Graphe
151 258 EUR GCC (Barhrein,Kuwait,Oman,Quatar,Saudi Arabia, Uni REGION EUR 2 2008-04-23 -872 565 Historique Graphe
152 495 EUR Parkistan REGION EUR 2 2008-04-23 -914 -610 Historique Graphe
154 256 EUR Arabie Saoudite REGION EUR 2 2008-04-23 -955 447 Historique Graphe
155 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-23 -963 74 Historique Graphe
156 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-04-23 -993 282 Historique Graphe
157 951 EUR Or MATIERES PREMIERES EUR 10 2008-04-23 -1041 -127 Historique Graphe
159 710 EUR Obligations Indexés sur l'inflation OBLIGATIONS EUR 22 2008-04-23 -1045 -706 Historique Graphe
160 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2008-04-23 -1067 -615 Historique Graphe
161 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 16 2008-04-23 -1098 231 Historique Graphe
162 952 EUR Argent MATIERES PREMIERES EUR 6 2008-04-23 -1116 -49 Historique Graphe
163 707 EUR Obligations Europe long terme OBLIGATIONS EUR 9 2008-04-23 -1121 -660 Historique Graphe
165 735 EUR Obligations USA OBLIGATIONS EUR 6 2008-04-23 -1219 -388 Historique Graphe
166 956A EUR Matières Agricoles MATIERES PREMIERES EUR 14 2008-04-23 -1251 -127 Historique Graphe
167 251 EUR Barhein REGION EUR 2 2008-04-23 -1254 -651 Historique Graphe
168 706 EUR Obligations Europe moyen terme OBLIGATIONS EUR 15 2008-04-23 -1255 -540 Historique Graphe
171 813M EUR Biens Personnels/Equipement mén