Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 -100
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-11-18 26
14 CAD/EUR 100 (CR) 2009-11-11 -63
11 CAD/EUR 100 (CR) 2009-11-04 -62
11 CAD/EUR 100 (CR) 2009-10-28 22
10 CAD/EUR 100 (CR) 2009-10-21 245
5 CAD/EUR 100 (CR) 2009-10-14 436
12 CAD/EUR 100 (CR) 2009-10-07 161
12 CAD/EUR 100 (CR) 2009-09-30 10
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-09-23 134
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-09-16 246
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-09-09 160
8 CAD/EUR 100 (CR) 2009-09-02 437
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-08-26 252
8 CAD/EUR 100 (CR) 2009-08-19 258
7 CAD/EUR 100 (CR) 2009-08-12 386
7 CAD/EUR 100 (CR) 2009-08-05 413
6 CAD/EUR 100 (CR) 2009-07-29 334
11 CAD/EUR 100 (CR) 2009-07-22 -88
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-07-15 -150
15 CAD/EUR 100 (CR) 2009-07-08 -287
11 CAD/EUR 100 (CR) 2009-07-01 0
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-06-24 -346
4 CAD/EUR 100 (CR) 2009-06-17 406
4 CAD/EUR 100 (CR) 2009-06-10 528
3 CAD/EUR 100 (CR) 2009-06-03 602
6 CAD/EUR 100 (CR) 2009-05-27 436
6 CAD/EUR 100 (CR) 2009-05-20 439
4 CAD/EUR 100 (CR) 2009-05-09 302
8 CAD/EUR 100 (CR) 2009-04-29 33
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-04-22 102
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-04-15 -115
15 CAD/EUR 100 (CR) 2009-04-08 -332
17 CAD/EUR 100 (CR) 2009-04-01 -434
13 CAD/EUR 100 (CR) 2009-03-25 -408
11 CAD/EUR 100 (CR) 2009-03-18 -176
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-03-11 -41
8 CAD/EUR 100 (CR) 2009-03-04 106
7 CAD/EUR 100 (CR) 2009-02-25 276
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-02-18 296
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-02-11 141
6 CAD/EUR 100 (CR) 2009-02-04 796
8 CAD/EUR 100 (CR) 2009-01-28 786
9 CAD/EUR 100 (CR) 2009-01-21 295
5 CAD/EUR 100 (CR) 2009-01-14 126
7 CAD/EUR 100 (CR) 2009-01-07 -363
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-12-31 -2007
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-12-24 -1854
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-12-17 -1872
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-12-10 -1394
12 CAD/EUR 100 (CR) 2008-12-03 -820
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-11-27 -750
11 CAD/EUR 100 (CR) 2008-11-19 -246
10 CAD/EUR 100 (CR) 2008-11-12 766
11 CAD/EUR 100 (CR) 2008-11-05 407
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-10-29 -1557
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-10-23 -1228
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-10-15 -758
8 CAD/EUR 100 (CR) 2008-10-08 1490
2 CAD/EUR 100 (CR) 2008-10-01 1574
2 CAD/EUR 100 (CR) 2008-09-24 1102
5 CAD/EUR 100 (CR) 2008-09-17 1738
7 CAD/EUR 100 (CR) 2008-09-10 1859
7 CAD/EUR 100 (CR) 2008-09-03 1370
5 CAD/EUR 100 (CR) 2008-08-27 1636
9 CAD/EUR 100 (CR) 2008-08-20 1048
17 CAD/EUR 100 (CR) 2008-08-13 -224
19 CAD/EUR 100 (CR) 2008-08-06 -1168
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-07-30 -916
12 CAD/EUR 100 (CR) 2008-07-23 -779
12 CAD/EUR 100 (CR) 2008-07-16 -1052
17 CAD/EUR 100 (CR) 2008-07-09 -1162
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-07-02 -1162
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-06-25 -736
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-06-18 -746
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-06-11 -647
4 CAD/EUR 100 (CR) 2008-06-04 918
6 CAD/EUR 100 (CR) 2008-05-28 760
6 CAD/EUR 100 (CR) 2008-05-22 927
7 CAD/EUR 100 (CR) 2008-05-14 738
8 CAD/EUR 100 (CR) 2008-05-07 285
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-05-03 -385
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-04-23 -1442
19 CAD/EUR 100 (CR) 2008-04-16 -1699
19 CAD/EUR 100 (CR) 2008-04-09 -1626
20 CAD/EUR 100 (CR) 2008-04-02 -1936
20 CAD/EUR 100 (CR) 2008-03-26 -1794
15 CAD/EUR 100 (CR) 2008-03-19 -1687
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-03-12 -1323
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-03-05 -1008
13 CAD/EUR 100 (CR) 2008-02-27 -420
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-02-20 -408
9 CAD/EUR 100 (CR) 2008-02-13 424
12 CAD/EUR 100 (CR) 2008-02-06 -597
16 CAD/EUR 100 (CR) 2008-01-30 -920
19 CAD/EUR 100 (CR) 2008-01-23 -1316
20 CAD/EUR 100 (CR) 2008-01-16 -1528
18 CAD/EUR 100 (CR) 2008-01-09 -959
14 CAD/EUR 100 (CR) 2008-01-02 -421
10 CAD/EUR 100 (CR) 2007-12-26 144
18 CAD/EUR 100 (CR) 2007-12-19 -1039
21 CAD/EUR 100 (CR) 2007-12-12 -1629
21 CAD/EUR 100 (CR) 2007-12-05 -1684
15 CAD/EUR 100 (CR) 2007-11-28 -1521
10 CAD/EUR 100 (CR) 2007-11-22 -1228
4 CAD/EUR 100 (CR) 2007-11-14 447
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-11-07 1863
3 CAD/EUR 100 (CR) 2007-10-31 1511
2 CAD/EUR 100 (CR) 2007-10-24 1600
2 CAD/EUR 100 (CR) 2007-10-17 1570
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-10-10 1673
2 CAD/EUR 100 (CR) 2007-10-03 1180
2 CAD/EUR 100 (CR) 2007-09-26 1294
3 CAD/EUR 100 (CR) 2007-09-19 1036
8 CAD/EUR 100 (CR) 2007-09-12 -146
4 CAD/EUR 100 (CR) 2007-09-05 813
9 CAD/EUR 100 (CR) 2007-08-29 134
8 CAD/EUR 100 (CR) 2007-08-22 618
11 CAD/EUR 100 (CR) 2007-08-15 -28
14 CAD/EUR 100 (CR) 2007-08-08 -715
18 CAD/EUR 100 (CR) 2007-08-01 -754
10 CAD/EUR 100 (CR) 2007-07-25 295
12 CAD/EUR 100 (CR) 2007-07-18 139
9 CAD/EUR 100 (CR) 2007-07-11 674
9 CAD/EUR 100 (CR) 2007-07-04 720
7 CAD/EUR 100 (CR) 2007-06-27 976
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-06-20 1594
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-06-13 2048
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-06-06 1969
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-05-30 1942
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-05-23 1856
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-05-15 1490
1 CAD/EUR 100 (CR) 2007-05-09 1616
2 CAD/EUR 100 (CR) 2007-05-02 1330
6 CAD/EUR 100 (CR) 2007-04-25 840
8 CAD/EUR 100 (CR) 2007-04-18 519
11 CAD/EUR 100 (CR) 2007-04-11 -416
14 CAD/EUR 100 (CR) 2007-04-04 -734
16 CAD/EUR 100 (CR) 2007-03-28 -1023
17 CAD/EUR 100 (CR) 2007-03-21 -1280
17 CAD/EUR 100 (CR) 2007-03-14 -1064
18 CAD/EUR 100 (CR) 2007-03-07 -1158
11 CAD/EUR 100 (CR) 2007-02-28 -734
15 CAD/EUR 100 (CR) 2007-02-21 -817
15 CAD/EUR 100 (CR) 2007-02-14 -542
20 CAD/EUR 100 (CR) 2007-02-07 -994
17 CAD/EUR 100 (CR) 2007-01-31 -826
17 CAD/EUR 100 (CR) 2007-01-24 -797
17 CAD/EUR 100 (CR) 2007-01-17 -658
21 CAD/EUR 100 (CR) 2007-01-10 -1407
20 CAD/EUR 100 (CR) 2007-01-03 -1768
20 CAD/EUR 100 (CR) 2006-12-27 -1476
20 CAD/EUR 100 (CR) 2006-12-20 -1581
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-12-13 -1825
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-12-06 -2015
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-11-29 -1816
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-11-22 -1664
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-11-15 -1454
20 CAD/EUR 100 (CR) 2006-11-08 -1132
20 CAD/EUR 100 (CR) 2006-11-01 -584
15 CAD/EUR 100 (CR) 2006-10-25 642
18 CAD/EUR 100 (CR) 2006-10-18 -300
12 CAD/EUR 100 (CR) 2006-10-11 468
6 CAD/EUR 100 (CR) 2006-10-04 430
6 CAD/EUR 100 (CR) 2006-09-29 810
6 CAD/EUR 100 (CR) 2006-09-22 321
4 CAD/EUR 100 (CR) 2006-09-15 876
4 CAD/EUR 100 (CR) 2006-09-08 816
3 CAD/EUR 100 (CR) 2006-09-01 603
7 CAD/EUR 100 (CR) 2006-08-25 362
17 CAD/EUR 100 (CR) 2006-08-18 -952
18 CAD/EUR 100 (CR) 2006-08-11 -836
20 CAD/EUR 100 (CR) 2006-08-04 -1305
21 CAD/EUR 100 (CR) 2006-07-28 -692
17 CAD/EUR 100 (CR) 2006-07-21 -1046
18 CAD/EUR 100 (CR) 2006-07-14 -1035
10 CAD/EUR 100 (CR) 2006-07-07 -692
8 CAD/EUR 100 (CR) 2006-06-30 -280
4 CAD/EUR 100 (CR) 2006-06-23 500
6 CAD/EUR 100 (CR) 2006-06-16 160
10 CAD/EUR 100 (CR) 2006-06-09 -205
12 CAD/EUR 100 (CR) 2006-06-02 -982
13 CAD/EUR 100 (CR) 2006-05-26 -1022

Conditions d'utilisation