Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 -889
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-11-18 -816
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-11-11 -978
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-11-04 -874
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-10-28 -1164
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-10-21 -1232
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-10-14 -1144
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-10-07 -1130
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-09-30 -1015
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-09-23 -1255
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-09-16 -1116
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-09-09 -550
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-09-02 -818
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-08-26 -403
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-08-19 -329
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-08-12 -468
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-08-05 -579
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-07-29 -468
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-07-22 -329
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-07-15 -262
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-07-08 -454
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-07-01 0
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-06-24 34
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-06-17 -668
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-06-10 -799
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-06-03 -835
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-05-27 -637
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-05-20 -388
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-05-09 -200
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-04-29 -44
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-04-22 -70
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-04-15 -304
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-04-08 -332
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-04-01 -273
8 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-03-25 -216
1 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-03-18 365
1 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-03-11 542
1 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-03-04 703
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-02-25 615
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-02-18 656
3 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-02-11 344
3 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-02-04 854
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-01-28 881
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-01-21 917
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-01-14 -94
12 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2009-01-07 -1140
15 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-12-31 -1956
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-12-24 -1778
8 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-12-17 -1382
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-12-10 558
3 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-12-03 1160
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-11-27 921
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-11-19 1861
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-11-12 2051
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-11-05 2066
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-10-29 2526
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-10-23 2268
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-10-15 1892
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-10-08 2058
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-10-01 1378
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-09-24 824
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-09-17 2075
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-09-10 2300
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-09-03 2030
2 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-08-27 1968
3 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-08-20 2004
3 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-08-13 1786
6 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-08-06 812
8 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-07-30 149
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-07-23 -996
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-07-16 -1188
12 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-07-09 -778
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-07-02 -733
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-06-25 180
7 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-06-18 572
12 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-06-11 -30
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-06-04 277
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-05-28 -676
12 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-05-22 -384
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-05-14 576
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-05-07 121
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-05-03 -91
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-04-23 -1636
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-04-16 -1604
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-04-09 -1575
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-04-02 -1704
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-03-26 -1492
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-03-19 -1898
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-03-12 -1638
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-03-05 -1460
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-02-27 -983
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-02-20 -178
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-02-13 378
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-02-06 -678
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-01-30 -768
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-01-23 -335
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-01-16 -1191
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-01-09 -795
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2008-01-02 -482
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-12-26 602
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-12-19 217
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-12-12 -1120
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-12-05 -1430
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-11-28 -1776
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-11-22 -1760
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-11-14 -1664
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-11-07 -1650
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-10-31 -1570
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-10-24 -1331
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-10-17 -1260
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-10-10 -1198
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-10-03 -1428
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-09-26 -1440
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-09-19 -1068
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-09-12 -486
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-09-05 780
4 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-08-29 481
6 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-08-22 804
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-08-15 -8
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-08-08 -1190
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-08-01 -952
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-07-25 -1512
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-07-18 -1486
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-07-11 -1098
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-07-04 -686
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-06-27 182
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-06-20 851
6 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-06-13 1056
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-06-06 284
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-05-30 392
12 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-05-23 -196
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-05-15 -821
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-05-09 -1200
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-05-02 -1582
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-04-25 -1627
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-04-18 -1657
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-04-11 -1469
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-04-04 -1333
21 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-03-28 -1350
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-03-21 -1394
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-03-14 -1114
15 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-03-07 -988
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-02-28 -1239
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-02-21 -896
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-02-14 -226
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-02-07 518
8 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-01-31 669
11 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-01-24 352
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-01-17 686
13 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-01-10 36
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2007-01-03 -1182
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-12-27 -920
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-12-20 -1109
18 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-12-13 -1552
20 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-12-06 -1836
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-11-29 -1682
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-11-22 -1103
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-11-15 -1056
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-11-08 -583
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-11-01 -282
8 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-10-25 1077
5 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-10-18 1261
6 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-10-11 1046
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-10-04 96
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-09-29 280
11 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-09-22 -176
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-09-15 512
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-09-08 -88
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-09-01 -950
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-08-25 -780
16 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-08-18 -822
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-08-11 -648
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-08-04 -942
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-07-28 -702
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-07-21 120
10 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-07-14 -352
11 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-07-07 -702
7 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-06-30 -210
6 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-06-23 426
9 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-06-16 -167
14 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-06-09 -858
19 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-06-02 -1508
17 HONG KONG HKD/EUR 10,000 (CR) 2006-05-26 -1404

Conditions d'utilisation