Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-11-25 250
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-11-18 416
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-11-11 91
13 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-11-04 -172
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-10-28 464
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-10-21 602
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-10-14 357
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-10-07 624
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-09-30 283
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-09-23 386
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-09-16 392
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-09-09 299
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-09-02 525
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-08-26 335
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-08-19 309
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-08-12 472
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-08-05 677
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-07-29 568
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-07-22 333
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-07-15 350
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-07-08 494
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-07-01 0
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-06-24 64
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-06-17 310
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-06-10 387
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-06-03 488
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-05-27 559
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-05-20 525
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-05-09 278
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-04-29 -80
10 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-04-22 50
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-04-15 141
13 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-04-08 -261
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-04-01 -642
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-03-25 -592
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-03-18 -608
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-03-11 -815
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-03-04 -992
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-02-25 -1016
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-02-18 -1144
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-02-11 -787
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-02-04 -1444
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-01-28 -1650
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-01-21 -1556
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-01-14 -1380
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2009-01-07 -300
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-12-31 -650
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-12-24 -53
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-12-17 -724
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-12-10 -408
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-12-03 -103
10 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-11-27 -273
14 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-11-19 -1374
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-11-12 -1528
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-11-05 -1202
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-10-29 -1992
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-10-23 -2412
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-10-15 -1720
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-10-08 -1600
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-10-01 -1202
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-09-24 -1034
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-09-17 -1200
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-09-10 -1158
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-09-03 -864
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-08-27 -262
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-08-20 -454
14 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-08-13 -27
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-08-06 653
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-07-30 1319
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-07-23 1951
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-07-16 1754
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-07-09 1742
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-07-02 1540
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-06-25 1432
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-06-18 637
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-06-11 662
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-06-04 1548
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-05-28 1498
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-05-22 1503
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-05-14 1268
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-05-07 1214
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-05-03 1164
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-04-23 1354
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-04-16 1392
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-04-09 970
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-04-02 643
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-03-26 648
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-03-19 298
10 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-03-12 -858
14 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-03-05 -1059
14 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-02-27 -423
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-02-20 -1252
21 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-02-13 -1354
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-02-06 -1004
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-01-30 -952
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-01-23 -1072
13 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-01-16 -561
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-01-09 -843
12 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2008-01-02 -338
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-12-26 -651
15 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-12-19 -522
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-12-12 -267
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-12-05 -793
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-11-28 -988
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-11-22 -822
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-11-14 -682
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-11-07 422
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-10-31 630
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-10-24 592
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-10-17 766
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-10-10 706
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-10-03 352
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-09-26 544
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-09-19 -126
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-09-12 -284
15 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-09-05 -1023
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-08-29 -1262
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-08-22 -1560
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-08-15 -1163
12 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-08-08 -588
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-08-01 -524
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-07-25 464
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-07-18 1162
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-07-11 991
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-07-04 923
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-06-27 476
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-06-20 -624
21 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-06-13 -1406
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-06-06 -1092
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-05-30 -970
18 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-05-23 -909
11 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-05-15 -297
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-05-09 524
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-05-02 132
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-04-25 1029
4 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-04-18 1428
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-04-11 1408
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-04-04 1198
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-03-28 1225
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-03-21 1432
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-03-14 1070
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-03-07 349
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-02-28 430
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-02-21 860
11 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-02-14 -120
12 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-02-07 -112
15 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-01-31 -324
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-01-24 530
12 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-01-17 376
10 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-01-10 436
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2007-01-03 1174
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-12-27 596
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-12-20 1384
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-12-13 1405
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-12-06 1428
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-11-29 1422
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-11-22 1682
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-11-15 1531
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-11-08 1457
1 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-11-01 1382
2 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-10-25 1512
3 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-10-18 1421
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-10-11 791
13 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-10-04 -122
5 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-09-29 832
8 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-09-22 121
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-09-15 714
17 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-09-08 -682
13 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-09-01 -626
15 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-08-25 -660
11 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-08-18 -180
7 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-08-11 712
6 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-08-04 340
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-07-28 -1558
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-07-21 -1214
21 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-07-14 -1660
21 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-07-07 -1558
21 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-06-30 -1847
20 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-06-23 -1586
19 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-06-16 -1277
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-06-09 -128
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-06-02 -77
9 HUNGARY FORINT/EURO 100 (CXR) 2006-05-26 -267

Conditions d'utilisation