Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-11-25 257
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-11-18 447
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-11-11 295
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-11-04 330
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-10-28 399
5 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-10-21 566
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-10-14 614
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-10-07 579
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-09-30 138
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-09-23 -69
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-09-16 -150
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-09-09 -142
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-09-02 24
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-08-26 44
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-08-19 175
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-08-12 179
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-08-05 78
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-07-29 76
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-07-22 95
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-07-15 46
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-07-08 29
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-07-01 0
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-06-24 -276
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-06-17 334
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-06-10 357
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-06-03 256
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-05-27 502
2 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-05-20 713
2 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-05-09 491
2 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-04-29 392
3 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-04-22 638
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-04-15 168
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-04-08 -230
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-04-01 -407
17 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-03-25 -587
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-03-18 -442
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-03-11 -176
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-03-04 -172
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-02-25 -174
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-02-18 -98
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-02-11 -98
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-02-04 -44
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-01-28 548
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-01-21 946
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-01-14 272
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2009-01-07 -769
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-12-31 -1527
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-12-24 -1588
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-12-17 -1336
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-12-10 -1228
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-12-03 -2464
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-11-27 -2560
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-11-19 -2042
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-11-12 -1264
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-11-05 -981
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-10-29 1734
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-10-23 1524
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-10-15 1016
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-10-08 1555
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-10-01 786
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-09-24 318
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-09-17 1485
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-09-10 2068
1 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-09-03 2054
1 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-08-27 2006
1 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-08-20 2039
1 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-08-13 1924
2 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-08-06 1490
3 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-07-30 1097
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-07-23 -300
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-07-16 -718
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-07-09 -208
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-07-02 -768
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-06-25 235
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-06-18 -44
17 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-06-11 -768
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-06-04 -532
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-05-28 -958
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-05-22 -766
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-05-14 176
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-05-07 65
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-05-03 -116
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-04-23 -1619
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-04-16 -1508
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-04-09 -1484
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-04-02 -1535
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-03-26 -1489
17 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-03-19 -1772
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-03-12 -1228
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-03-05 -519
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-02-27 753
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-02-20 1160
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-02-13 1002
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-02-06 612
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-01-30 -554
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-01-23 -768
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-01-16 -1455
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-01-09 -1296
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2008-01-02 -1034
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-12-26 -393
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-12-19 -465
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-12-12 -990
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-12-05 -1453
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-11-28 -1964
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-11-22 -2035
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-11-14 -1511
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-11-07 -1412
17 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-10-31 -1230
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-10-24 -861
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-10-17 71
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-10-10 26
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-10-03 -882
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-09-26 -1153
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-09-19 -1514
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-09-12 -1496
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-09-05 -1346
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-08-29 -1358
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-08-22 -1218
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-08-15 -1418
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-08-08 -1730
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-08-01 -1324
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-07-25 -1498
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-07-18 -1543
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-07-11 -1314
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-07-04 -1055
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-06-27 -814
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-06-20 -158
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-06-13 -76
5 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-06-06 1161
3 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-05-30 1390
3 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-05-23 1486
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-05-15 1064
10 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-05-09 215
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-05-02 -1284
17 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-04-25 -1390
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-04-18 -1378
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-04-11 -1126
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-04-04 -1239
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-03-28 -1178
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-03-21 -1530
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-03-14 -1312
19 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-03-07 -1382
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-02-28 -1097
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-02-21 -738
5 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-02-14 488
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-02-07 662
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-01-31 464
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-01-24 762
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-01-17 1010
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-01-10 766
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2007-01-03 -222
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-12-27 -544
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-12-20 -986
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-12-13 -1312
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-12-06 -1740
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-11-29 -1626
18 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-11-22 -1135
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-11-15 -890
15 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-11-08 -426
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-11-01 250
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-10-25 989
12 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-10-18 928
14 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-10-11 334
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-10-04 -726
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-09-29 -492
13 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-09-22 -237
5 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-09-15 802
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-09-08 555
7 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-09-01 104
11 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-08-25 -146
8 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-08-18 448
9 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-08-11 627
5 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-08-04 420
2 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-07-28 -259
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-07-21 510
6 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-07-14 208
4 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-07-07 -259
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-06-30 -1188
16 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-06-23 -1048
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-06-16 -1488
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-06-09 -1786
20 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-06-02 -1862
21 INDONESIA RUPIAH/EURO 1000 (CXR) 2006-05-26 -1862

Conditions d'utilisation