Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 173
11 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-11-18 100
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-11-11 -53
8 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-11-04 49
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-10-28 -214
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-10-21 -114
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-10-14 154
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-10-07 268
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-09-30 154
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-09-23 -47
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-09-16 66
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-09-09 55
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-09-02 -59
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-08-26 -150
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-08-19 -142
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-08-12 -220
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-08-05 -166
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-07-29 -18
8 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-07-22 100
6 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-07-15 208
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-07-08 -170
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-07-01 0
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-06-24 145
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-06-17 -500
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-06-10 -600
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-06-03 -419
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-05-27 -218
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-05-20 -208
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-05-09 -279
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-04-29 -238
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-04-22 -428
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-04-15 -801
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-04-08 -918
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-04-01 -822
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-03-25 -844
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-03-18 -514
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-03-11 -117
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-03-04 -26
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-02-25 224
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-02-18 624
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-02-11 590
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-02-04 1084
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-01-28 1506
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-01-21 1309
2 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-01-14 893
11 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2009-01-07 -954
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-12-31 -800
4 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-12-24 -282
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-12-17 642
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-12-10 1706
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-12-03 1922
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-11-27 1514
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-11-19 2226
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-11-12 2414
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-11-05 2480
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-10-29 3182
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-10-23 2796
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-10-15 2427
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-10-08 2472
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-10-01 1668
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-09-24 1406
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-09-17 2285
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-09-10 2308
4 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-09-03 1971
4 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-08-27 1650
6 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-08-20 1532
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-08-13 968
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-08-06 -463
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-07-30 -1131
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-07-23 -1309
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-07-16 -1132
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-07-09 -1268
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-07-02 -1322
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-06-25 -1486
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-06-18 -1450
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-06-11 -1384
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-06-04 -738
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-05-28 -930
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-05-22 -736
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-05-14 -476
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-05-07 -1051
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-05-03 -1060
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-04-23 -1544
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-04-16 -929
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-04-09 -1052
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-04-02 150
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-03-26 1024
2 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-03-19 1147
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-03-12 549
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-03-05 525
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-02-27 -234
9 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-02-20 760
4 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-02-13 1321
2 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-02-06 1284
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-01-30 1352
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-01-23 1688
4 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-01-16 1142
2 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-01-09 953
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2008-01-02 -436
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-12-26 -524
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-12-19 -84
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-12-12 287
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-12-05 840
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-11-28 1050
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-11-22 776
5 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-11-14 385
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-11-07 -1174
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-10-31 -950
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-10-24 -704
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-10-17 -1543
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-10-10 -1362
13 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-10-03 -1041
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-09-26 -456
8 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-09-19 -36
2 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-09-12 1198
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-09-05 1290
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-08-29 1559
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-08-22 1838
1 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-08-15 1330
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-08-08 956
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-08-01 903
14 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-07-25 -978
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-07-18 -1416
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-07-11 -1518
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-07-04 -1318
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-06-27 -1336
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-06-20 -1310
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-06-13 -128
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-06-06 -1415
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-05-30 -1326
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-05-23 -1426
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-05-15 -1301
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-05-09 -1518
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-05-02 -1666
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-04-25 -1419
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-04-18 -1512
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-04-11 -1179
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-04-04 -708
12 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-03-28 -359
6 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-03-21 446
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-03-14 1009
3 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-03-07 930
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-02-28 -957
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-02-21 -1030
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-02-14 -1232
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-02-07 -664
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-01-31 -1289
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-01-24 -1492
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-01-17 -1058
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-01-10 -1008
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2007-01-03 -1785
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-12-27 -1706
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-12-20 -1642
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-12-13 -1655
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-12-06 -1484
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-11-29 -1458
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-11-22 -1180
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-11-15 -1176
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-11-08 -921
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-11-01 -350
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-10-25 -510
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-10-18 -189
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-10-11 -694
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-10-04 -806
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-09-29 -620
16 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-09-22 -645
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-09-15 -796
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-09-08 -833
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-09-01 -1442
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-08-25 -1360
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-08-18 -1294
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-08-11 -1202
18 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-08-04 -1112
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-07-28 -1352
21 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-07-21 -1326
20 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-07-14 -1164
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-07-07 -1352
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-06-30 -1248
19 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-06-23 -1204
17 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-06-16 -1118
15 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-06-09 -932
11 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-06-02 -825
10 JAPAN JPY/EUR 10,000 (CR) 2006-05-26 -460

Conditions d'utilisation