Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 638
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-18 749
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-11 743
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-04 686
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-28 1022
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-21 1060
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-14 1040
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-07 928
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-30 606
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-23 509
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-16 542
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-09 499
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-02 580
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-26 425
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-19 385
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-12 302
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-05 283
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-29 -4
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-22 -354
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-15 -360
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-08 -468
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-01 0
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-24 -210
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-17 -250
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-10 -224
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-03 -90
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-27 45
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-20 144
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-09 221
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-29 176
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-22 207
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-15 229
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-08 216
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-01 308
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-25 554
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-18 362
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-11 256
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-04 480
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-25 778
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-18 744
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-11 438
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-04 808
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-28 1220
11 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-21 192
14 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-14 -746
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-07 -1274
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-31 -2218
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-24 -2367
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-17 -2040
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-10 -1584
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-03 -1407
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-27 -1448
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-19 -1474
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-12 -1346
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-05 -1192
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-29 -1764
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-23 -2431
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-15 -1836
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-08 -1840
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-01 -1639
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-24 -1208
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-17 -1510
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-10 -205
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-03 760
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-27 1212
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-20 818
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-13 -68
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-06 -356
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-30 -1349
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-23 -1120
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-16 -1070
14 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-09 -807
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-02 -874
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-25 -804
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-18 -1108
14 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-11 -484
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-04 -136
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-28 996
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-22 1284
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-14 1233
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-07 1042
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-03 506
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-23 561
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-16 448
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-09 -152
9 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-02 -1073
9 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-26 -1183
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-19 -706
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-12 876
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-05 976
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-27 986
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-20 725
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-13 -680
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-06 -770
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-30 -721
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-23 -543
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-16 978
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-09 693
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-02 192
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-26 -900
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-19 -1116
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-12 -1170
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-05 -1621
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-28 -1545
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-22 -1482
14 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-14 -1101
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-07 -526
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-31 678
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-24 1102
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-17 1573
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-10 1628
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-03 1732
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-26 1412
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-19 1384
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-12 1162
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-05 862
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-29 206
13 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-22 -816
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-15 -56
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-08 283
9 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-01 186
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-25 1262
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-18 1575
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-11 1449
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-04 1534
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-27 1328
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-20 986
11 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-13 728
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-06 834
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-30 492
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-23 -549
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-15 -1084
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-09 -142
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-02 72
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-25 670
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-18 666
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-11 156
11 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-04 -486
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-28 -116
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-21 -418
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-14 640
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-07 166
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-28 1110
1 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-21 1396
2 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-14 1046
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-07 918
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-31 343
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-24 -1152
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-17 -1120
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-10 -758
10 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-03 -28
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-27 586
4 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-20 1102
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-13 1251
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-06 1297
7 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-29 286
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-22 524
6 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-15 850
11 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-08 345
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-01 -456
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-25 -1116
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-18 -1562
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-11 -1510
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-04 -1432
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-29 -1344
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-22 -1643
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-15 -1624
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-08 -1614
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-01 -1342
20 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-25 -1250
21 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-18 -1306
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-11 -676
8 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-04 106
16 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-28 -1264
19 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-21 -1086
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-14 -1030
18 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-07 -1264
15 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-30 -1112
17 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-23 -1060
12 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-16 -344
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-09 680
3 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-02 802
5 NORWAY NOK/EUR 10,000 (CR) 2006-05-26 568

Conditions d'utilisation