Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-11-25 364
7 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-11-18 438
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-11-11 82
12 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-11-04 -140
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-10-28 172
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-10-21 272
12 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-10-14 124
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-10-07 329
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-09-30 450
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-09-23 784
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-09-16 850
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-09-09 762
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-09-02 1096
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-08-26 629
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-08-19 578
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-08-12 800
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-08-05 874
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-07-29 714
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-07-22 195
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-07-15 227
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-07-08 124
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-07-01 0
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-06-24 -86
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-06-17 -207
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-06-10 -148
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-06-03 -28
9 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-05-27 155
9 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-05-20 177
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-05-09 136
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-04-29 20
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-04-22 363
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-04-15 360
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-04-08 -95
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-04-01 -416
12 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-03-25 -399
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-03-18 -558
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-03-11 -848
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-03-04 -1238
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-02-25 -1269
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-02-18 -1553
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-02-11 -1062
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-02-04 -1570
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-01-28 -2046
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-01-21 -1936
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-01-14 -1461
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2009-01-07 -1508
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-12-31 -2139
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-12-24 -2174
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-12-17 -2094
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-12-10 -1751
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-12-03 -1596
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-11-27 -1391
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-11-19 -1706
21 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-11-12 -1625
21 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-11-05 -1223
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-10-29 -2206
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-10-23 -2227
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-10-15 -1518
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-10-08 -1337
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-10-01 -999
12 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-09-24 -132
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-09-17 -1102
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-09-10 -1906
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-09-03 -1292
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-08-27 -862
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-08-20 -570
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-08-13 438
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-08-06 1661
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-07-30 1790
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-07-23 1772
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-07-16 1748
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-07-09 1603
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-07-02 1230
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-06-25 1182
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-06-18 952
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-06-11 1057
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-06-04 1282
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-05-28 1078
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-05-22 1200
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-05-14 1483
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-05-07 1022
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-05-03 1060
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-04-23 1548
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-04-16 1634
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-04-09 1594
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-04-02 1280
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-03-26 1164
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-03-19 1034
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-03-12 1018
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-03-05 1304
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-02-27 1365
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-02-20 914
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-02-13 186
7 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-02-06 756
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-01-30 -290
9 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-01-23 -232
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-01-16 1148
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-01-09 856
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2008-01-02 953
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-12-26 891
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-12-19 1005
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-12-12 1419
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-12-05 1114
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-11-28 285
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-11-22 468
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-11-14 1470
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-11-07 1516
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-10-31 1778
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-10-24 1682
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-10-17 1528
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-10-10 1258
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-10-03 882
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-09-26 718
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-09-19 500
7 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-09-12 -69
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-09-05 -944
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-08-29 -1142
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-08-22 -1198
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-08-15 -544
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-08-08 -326
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-08-01 -410
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-07-25 206
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-07-18 1178
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-07-11 848
7 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-07-04 924
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-06-27 295
13 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-06-20 200
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-06-13 -912
15 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-06-06 -476
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-05-30 -210
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-05-23 786
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-05-15 1396
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-05-09 1613
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-05-02 1420
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-04-25 1543
3 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-04-18 1465
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-04-11 1151
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-04-04 970
7 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-03-28 535
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-03-21 284
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-03-14 -66
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-03-07 -804
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-02-28 -872
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-02-21 -884
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-02-14 -880
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-02-07 -862
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-01-31 -1353
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-01-24 -936
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-01-17 -1097
19 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-01-10 -1062
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2007-01-03 34
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-12-27 527
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-12-20 1080
5 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-12-13 966
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-12-06 1112
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-11-29 974
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-11-22 1686
2 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-11-15 1554
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-11-08 1546
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-11-01 908
6 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-10-25 1187
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-10-18 998
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-10-11 571
14 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-10-04 -484
18 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-09-29 -764
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-09-22 -725
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-09-15 -460
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-09-08 -602
8 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-09-01 24
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-08-25 781
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-08-18 1358
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-08-11 1432
1 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-08-04 1148
4 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-07-28 -1058
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-07-21 92
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-07-14 -986
17 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-07-07 -1058
20 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-06-30 -1522
21 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-06-23 -1628
21 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-06-16 -1490
16 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-06-09 -1003
10 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-06-02 -784
11 POLISH ZLOTY/EURO 1 (CXR) 2006-05-26 -722

Conditions d'utilisation