Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-11-25 -231
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-11-18 -226
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-11-11 -408
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-11-04 -294
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-10-28 -486
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-10-21 -504
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-10-14 -458
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-10-07 -577
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-09-30 -654
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-09-23 -898
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-09-16 -820
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-09-09 -439
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-09-02 -687
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-08-26 -342
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-08-19 -266
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-08-12 -299
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-08-05 -386
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-07-29 -305
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-07-22 -288
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-07-15 -273
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-07-08 -328
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-07-01 0
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-06-24 -31
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-06-17 -337
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-06-10 -408
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-06-03 -296
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-05-27 -72
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-05-20 1
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-05-09 12
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-04-29 -24
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-04-22 24
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-04-15 -272
18 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-04-08 -380
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-04-01 -424
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-03-25 -412
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-03-18 -44
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-03-11 165
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-03-04 202
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-02-25 265
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-02-18 366
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-02-11 220
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-02-04 614
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-01-28 592
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-01-21 598
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-01-14 -190
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2009-01-07 -952
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-12-31 -1586
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-12-24 -1518
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-12-17 -1396
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-12-10 -84
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-12-03 308
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-11-27 194
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-11-19 1168
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-11-12 1778
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-11-05 1927
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-10-29 2124
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-10-23 1804
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-10-15 1479
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-10-08 1622
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-10-01 1052
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-09-24 506
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-09-17 1700
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-09-10 1956
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-09-03 1567
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-08-27 1452
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-08-20 1570
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-08-13 1317
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-08-06 236
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-07-30 -153
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-07-23 -726
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-07-16 -932
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-07-09 -778
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-07-02 -876
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-06-25 227
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-06-18 504
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-06-11 136
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-06-04 753
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-05-28 -326
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-05-22 -26
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-05-14 848
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-05-07 1041
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-05-03 866
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-04-23 -829
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-04-16 -801
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-04-09 -1308
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-04-02 -1402
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-03-26 -1338
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-03-19 -1513
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-03-12 -1150
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-03-05 -640
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-02-27 158
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-02-20 1120
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-02-13 1309
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-02-06 1094
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-01-30 611
4 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-01-23 604
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-01-16 -528
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-01-09 134
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2008-01-02 178
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-12-26 806
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-12-19 454
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-12-12 -478
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-12-05 -1132
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-11-28 -1398
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-11-22 -1497
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-11-14 -972
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-11-07 -640
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-10-31 -106
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-10-24 450
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-10-17 552
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-10-10 268
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-10-03 -1040
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-09-26 -1402
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-09-19 -1179
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-09-12 -1103
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-09-05 -90
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-08-29 -162
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-08-22 682
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-08-15 -124
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-08-08 -1072
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-08-01 -446
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-07-25 -1112
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-07-18 -1382
18 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-07-11 -1152
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-07-04 -1140
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-06-27 -925
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-06-20 -556
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-06-13 -361
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-06-06 -911
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-05-30 -538
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-05-23 -956
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-05-15 -826
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-05-09 -1172
20 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-05-02 -1605
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-04-25 -1432
18 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-04-18 -1434
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-04-11 -1147
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-04-04 -1064
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-03-28 -992
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-03-21 -1146
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-03-14 -702
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-03-07 -532
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-02-28 -794
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-02-21 -517
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-02-14 344
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-02-07 1187
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-01-31 1204
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-01-24 1047
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-01-17 1196
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-01-10 817
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2007-01-03 -670
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-12-27 -510
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-12-20 -823
17 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-12-13 -1334
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-12-06 -1506
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-11-29 -1328
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-11-22 -222
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-11-15 36
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-11-08 676
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-11-01 940
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-10-25 1212
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-10-18 1176
10 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-10-11 638
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-10-04 -492
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-09-29 -574
15 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-09-22 -588
6 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-09-15 800
3 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-09-08 839
12 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-09-01 -472
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-08-25 -568
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-08-18 -568
13 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-08-11 -418
14 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-08-04 -636
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-07-28 -688
5 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-07-21 478
7 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-07-14 17
9 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-07-07 -688
11 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-06-30 -438
8 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-06-23 42
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-06-16 -776
19 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-06-09 -1192
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-06-02 -1422
16 SINGAPORE SGD/EUR 100 (CR) 2006-05-26 -1396

Conditions d'utilisation