Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-25 149
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-18 276
8 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-11 172
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-11-04 3
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-28 306
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-21 280
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-14 424
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-10-07 660
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-30 730
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-23 982
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-16 888
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-09 684
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-09-02 940
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-26 654
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-19 567
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-12 675
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-08-05 540
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-29 104
15 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-22 -295
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-15 -310
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-08 -324
13 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-07-01 0
13 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-24 -302
12 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-17 18
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-10 98
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-06-03 396
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-27 542
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-20 544
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-05-09 296
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-29 40
14 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-22 -34
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-15 152
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-08 84
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-04-01 -122
10 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-25 -308
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-18 -571
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-11 -736
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-03-04 -882
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-25 -606
15 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-18 -280
15 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-11 -142
13 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-02-04 -92
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-28 154
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-21 -850
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-14 -1026
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2009-01-07 -890
14 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-31 -1898
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-24 -2110
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-17 -2250
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-10 -1718
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-12-03 -1680
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-27 -1542
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-19 -1513
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-12 -1450
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-11-05 -1199
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-29 -1586
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-23 -1810
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-15 -1354
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-08 -1550
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-10-01 -1872
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-24 -1171
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-17 -1419
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-10 -990
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-09-03 -542
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-27 950
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-20 762
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-13 402
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-08-06 -937
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-30 -1196
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-23 -1222
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-16 -1330
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-09 -1118
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-07-02 -1299
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-25 -1054
14 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-18 -552
10 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-11 136
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-06-04 260
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-28 1087
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-22 1158
2 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-14 1334
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-07 938
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-05-03 727
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-23 400
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-16 -434
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-09 520
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-04-02 -283
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-26 -742
8 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-19 -762
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-12 -10
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-03-05 508
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-27 1060
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-20 1046
14 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-13 -115
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-02-06 -450
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-30 -1054
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-23 -1105
10 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-16 -519
10 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-09 -494
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2008-01-02 -1244
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-26 -1516
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-19 -1458
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-12 -1448
15 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-12-05 -1404
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-28 -1104
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-22 -1064
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-14 -866
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-11-07 -478
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-31 426
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-24 784
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-17 1409
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-10 1278
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-10-03 862
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-26 962
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-19 208
13 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-12 -945
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-09-05 -1318
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-29 -1151
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-22 -1189
17 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-15 -944
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-08 -66
8 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-08-01 532
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-25 866
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-18 1042
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-11 888
11 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-07-04 197
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-27 -436
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-20 -1518
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-13 -1367
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-06-06 -1016
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-30 -316
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-23 528
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-15 146
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-09 916
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-05-02 1194
7 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-25 712
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-18 300
12 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-11 -742
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-04-04 -1450
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-28 -1306
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-21 -1214
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-14 -1328
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-03-07 -1394
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-28 -1328
21 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-21 -1374
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-14 -1088
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-02-07 -803
12 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-31 57
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-24 -758
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-17 -195
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-10 -376
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2007-01-03 1068
2 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-27 1342
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-20 1350
2 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-13 1342
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-12-06 1464
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-29 1456
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-22 1372
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-15 1624
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-08 1410
10 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-11-01 774
14 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-25 807
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-18 -110
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-11 -710
19 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-10-04 -894
16 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-29 -612
12 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-22 -219
15 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-15 -254
20 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-08 -1160
18 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-09-01 -999
9 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-25 144
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-18 710
5 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-11 778
4 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-08-04 716
8 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-28 1306
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-21 380
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-14 1098
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-07-07 1306
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-30 929
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-23 956
3 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-16 798
1 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-09 1149
2 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-06-02 1158
6 SWZEDEN SEK/EUR 10,000 (CR) 2006-05-26 548

Conditions d'utilisation