Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-07-02 -2179 -219
135 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-25 -1960 -623
132 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-18 -1337 -410
128 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-11 -927 -707
111 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-07 -220 -486
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-04 266 -237
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-28 504 -982
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-22 1486 83
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-14 1403 -22
71 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-07 1425 152
65 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-03 1273 821
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-23 452 870
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-16 -417 -611
63 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-09 194 1463
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-04-02 -1269 566
141 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-26 -1835 146
120 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-19 -1981 -241
116 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-15 -1740 -34
118 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-12 -1706 -285
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-03-05 -1421 -230
151 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-27 -1191 542
156 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-20 -1733 417
155 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-13 -2150 -116
152 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-02-07 -2034 354
146 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-30 -2388 220
134 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-23 -2608 -764
129 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-16 -1844 -450
125 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-09 -1395 -505
119 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-03 -890 73
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-01-02 -810 165
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-26 -974 98
75 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-22 -1072 -245
57 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-19 -827 -651
47 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-12 -176 606
68 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-08 -782 338
53 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-12-05 -1121 650
61 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-28 -1770 37
78 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-22 -1807 -685
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-14 -1123 -1022
86 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-11-07 -101 -806
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-31 706 398
92 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-24 307 -1079
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-17 1386 34
65 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-10 1353 479
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-10-03 873 619
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-26 254 1127
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-19 -873 156
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-12 -1029 -504
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-09-05 -525 982
76 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-29 -1507 362
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-22 -1870 -191
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-15 -1679 -137
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-08 -1542 -152
91 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-08-01 -1390 -658
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-27 -732 -908
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-25 176 -828
57 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-18 1004 77
58 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-11 927 344
55 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-07-04 583 206
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-27 378 -742
83 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-20 1120 910
120 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-13 210 -993
97 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-06-06 1203 -255
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-30 1458 -117
95 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-23 1575 200
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-15 1375 -311
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-09 1686 152
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-05-02 1534 -60
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-25 1594 495
93 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-18 1099 317
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-11 782 271
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-04-04 510 355
126 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-28 155 260
136 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-24 -104 385
142 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-21 -489 716
157 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-14 -1206 20
147 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-07 -1226 -543
153 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-03-03 -683 -1107
130 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-28 424 -1115
94 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-21 1539 -54
62 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-14 1593 -118
64 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-02-07 1710 259
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-31 1451 63
95 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-24 1389 -85
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-17 1474 287
104 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-10 1187 -192
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2007-01-03 1379 340
125 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-27 1039 -140
122 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-20 1179 701
153 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-13 478 -107
126 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-12-06 585 -110
130 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-29 695 -1077
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-22 1772 -134
55 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-15 1906 -62
45 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-08 1968 440
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-11-01 1528 -191
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-25 1719 87
82 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-18 1632 85
80 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-11 1546 272
101 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-10-04 1275 106
110 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-27 1169 -7
106 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-20 1177 65
122 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-13 1112 -60
102 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-08 1172 47
70 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-09-01 1125 -121
68 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-25 1245 50
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-18 1195 442
89 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-11 753 -7
81 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-08-04 761 474
86 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-28 286 1126
110 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-21 -839 -263
98 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-14 -577 -367
74 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-07-07 -209 839
104 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-30 -1048 692
113 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-23 -1740 194
99 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-16 -1934 -190
90 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-09 -1743 -539
73 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-06-02 -1233 -29
78 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-26 -1204 -586
79 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-19 -618 -1839
69 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-12 1221 6
62 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-05-05 1485 139
61 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-28 1347 -164
66 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-21 1511 292
59 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-14 878 -85
56 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-04-07 963 25
49 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-31 938 -78
43 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-24 1016 79
50 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-17 937 0
67 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-08 929 0
46 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-03-01 1049 0
56 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-21 987 0
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-14 945 0
76 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-08 964 0
84 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-02-01 960 0
105 100 EUR Europe REGION EUR 14 2006-01-25 863 0

Conditions d'utilisation