Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
44 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-30 -114 -356 25 100
43 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-23 242 276 60 54
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-16 -34 138 17 75
41 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-09 -172 -263 0 100
34 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-06-02 90 53 0 79
30 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-26 37 -780 0 79
31 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-19 817 -158 17 36
25 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-12 975 79 21 36
23 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-08 896 -484 17 36
22 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-05 1380 -240 25 25
24 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-04-28 1620 -144 25 25
17 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-04-21 1764 -119 28 25
20 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-04-14 1884 12 42 0
22 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-04-07 1872 181 67 0
24 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-03-31 1691 262 78 0
26 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-03-24 1428 186 71 0
29 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-03-17 1242 246 89 4
34 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-03-10 996 507 96 11
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-03-03 489 212 78 36
48 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-02-24 278 338 50 36
53 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-02-17 -61 78 0 82
54 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-02-10 -138 -216 0 100
51 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-02-06 78 -305 0 79
50 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-02-03 383 -3 7 61
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-01-27 386 -269 7 61
53 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-01-23 655 -251 21 46
52 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-01-20 906 -8 50 11
51 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-01-13 913 285 78 11
54 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-01-06 628 251 53 21
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-30 377 34 17 36
54 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-23 343 146 25 36
54 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-16 197 13 3 54
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-09 185 -27 3 79
53 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-02 211 -37 3 79
52 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-11-28 249 -235 3 79
50 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-11-25 484 -246 10 61
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-11-11 688 62 14 46
43 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-11-04 627 -505 14 46
37 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-10-28 1132 -386 28 29
31 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-10-21 1518 -106 35 25
26 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-10-14 1624 122 42 0
27 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-10-07 1502 -169 25 25
25 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-09-30 1670 -329 25 25
17 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-09-23 1999 14 25 25
15 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-09-16 1985 -153 25 25
8 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-09-09 2138 -326 28 25
6 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-09-02 2463 44 35 0
14 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-08-26 2428 107 50 0
12 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-08-19 2321 -17 53 0
13 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-08-12 2338 503 82 0
31 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-08-05 1835 663 67 0
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-07-29 1289 -469 46 25
51 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-07-22 1758 845 60 0
50 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-07-15 913 -11 28 36
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-07-08 924 -365 42 36
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-07-01 1289 849 60 0
58 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-06-24 440 -539 0 69
54 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-06-17 979 -29 0 46
64 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-06-10 1009 -7 0 31
76 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-06-03 1016 -23 0 31
60 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-05-27 1039 4 0 31
52 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-05-20 1035 -116 6 31
20 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-05-13 1151 -162 12 31
24 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-05-09 1313 390 18 0
21 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-04-29 924 118 18 23
25 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-04-22 805 168 100 23
22 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-04-15 637 620 93 23
58 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-04-08 17 616 68 46
104 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-04-01 -599 219 18 77
115 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-03-25 -818 601 12 77
149 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-03-18 -1419 727 6 77
157 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-03-11 -2146 -161 0 100
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-03-04 -1985 -173 0 100
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-02-25 -1812 -399 6 100
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-02-18 -1413 -157 6 100
148 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-02-11 -1256 147 12 77
148 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-02-04 -1404 -179 6 100
153 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-01-28 -1225 388 6 77
150 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-01-21 -1613 -618 0 100
152 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-01-14 -995 18 6 100
150 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-01-07 -1013 -1148 6 100
11 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-12-31 134 130 62 46
15 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-12-24 4 -36 62 46
14 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-12-17 77 1030 68 46
127 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-12-10 -2242 1106 12 77
151 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-12-03 -3348 589 6 77
149 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-11-27 -3937 -263 0 100
141 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-11-19 -3674 -919 6 100
121 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-11-12 -2756 -301 6 77
74 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-11-05 -2455 1236 6 77
72 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-10-29 -3691 -873 0 100
53 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-10-23 -2817 -260 0 100
46 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-10-15 -2557 -710 0 100
34 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-10-08 -1848 -572 0 100
34 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-10-01 -1276 -860 0 100
24 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-09-24 -415 -324 6 100
37 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-09-17 -91 -1645 12 100
13 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-09-10 1554 455
43 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-09-03 1098 1304
78 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-08-27 -205 -502
57 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-08-20 297 -678
37 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-08-13 975 1008
32 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-08-06 -32 1269
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-07-30 -1302 474
52 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-07-23 -1776 1724
157 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-07-16 -3500 -558
146 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-07-09 -2942 -65
175 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-07-02 -2877 -479
162 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-06-25 -2398 -593
163 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-06-18 -1805 -58
162 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-06-11 -1747 -564
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-06-07 -1183 -300
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-06-04 -883 -177
145 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-05-28 -706 -900
131 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-05-22 194 -1139
84 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-05-14 1333 -450
27 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-05-07 1783 238
36 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-05-03 1546 1518
106 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-04-23 28 758
115 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-04-16 -730 -947
60 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-04-09 217 1749
131 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-04-02 -1532 -49
103 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-03-26 -1483 1119
172 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-03-19 -2603 -68
174 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-03-15 -2535 -77
175 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-03-12 -2458 -348
176 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-03-05 -2110 -799
160 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-02-27 -1311 339
149 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-02-20 -1650 2
108 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-02-13 -1652 -605
64 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-02-07 -1047 727
70 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-30 -1774 884
146 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-23 -2659 -596
149 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-16 -2063 -299
157 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-09 -1764 -748
134 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-03 -1016 -352
98 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2008-01-02 -1096 9
90 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-26 -1105 95
86 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-22 -1200 -56
86 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-19 -1144 -673
70 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-12 -471 659
91 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-08 -1130 522
109 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-12-05 -1652 887
117 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-11-28 -2539 14
119 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-11-22 -2553 -548
119 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-11-14 -2005 -714
119 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-11-07 -1291 -761
114 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-10-31 -530 -123
113 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-10-24 -407 -1318
101 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-10-17 911 -372
79 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-10-10 1284 1077
97 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-10-03 206 1270
114 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-09-26 -1063 635
116 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-09-19 -1698 104
120 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-09-12 -1802 -321
122 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-09-05 -1481 173
90 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-08-29 -1654 279
77 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-08-22 -1933 -11
112 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-08-15 -1922 167
120 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-08-08 -2089 -224
117 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-08-01 -1865 -264
117 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-07-27 -1601 -188
119 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-07-25 -1413 -490
110 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-07-18 -922 -28
106 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-07-11 -894 22
110 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-07-04 -916 -546
144 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-06-27 -370 -1389
100 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-06-20 1018 233
79 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-06-13 785 -488
84 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-06-06 1273 -270
80 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-05-30 1543 -69
88 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-05-23 1612 218
103 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-05-15 1394 81
131 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-05-09 1312 459
138 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-05-02 854 68
151 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-04-25 786 391
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-04-18 395 578
172 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-04-11 -183 239
170 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-04-04 -422 4
173 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-28 -426 89
163 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-24 -515 127
158 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-21 -642 638
167 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-14 -1280 31
156 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-07 -1311 -626
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-03-03 -685 -1403
115 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-02-28 718 -717
106 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-02-21 1435 41
99 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-02-14 1394 -334
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-02-07 1728 248
71 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-01-31 1480 -155
59 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-01-24 1636 -38
52 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-01-17 1674 300
76 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-01-10 1373 302
142 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2007-01-03 1071 234
147 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-12-27 837 27
163 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-12-20 810 1086
199 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-12-13 -276 612
201 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-12-06 -888 -454
188 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-11-29 -434 -1340
177 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-11-22 906 -95
176 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-11-15 1001 -383
148 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-11-08 1384 30
116 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-11-01 1354 -358
72 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-10-25 1712 -75
45 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-10-18 1786 62
39 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-10-11 1724 349
80 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-10-04 1376 213
111 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-09-27 1163 -11
108 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-09-20 1174 -32
111 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-09-13 1206 213
140 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-09-08 992 239
152 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-09-01 754 -174
126 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-08-25 928 -30
103 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-08-18 958 479
112 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-08-11 479 -43
103 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-08-04 522 359
101 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-07-28 163 959
105 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-07-21 -795 -78
114 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-07-14 -717 -170
117 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-07-07 -547 649
133 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-06-30 -1196 601
128 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-06-23 -1797 167
108 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-06-16 -1965 -101
122 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-06-09 -1864 -182
154 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-06-02 -1663 18
165 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-05-26 -1682 -293
167 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-05-19 -1389 -1593
136 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-05-12 204 0
160 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-05-05 332 -40
157 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-04-28 372 -370
148 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-04-21 742 -133
112 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-04-14 696 -141
102 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-04-07 837 62
97 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-03-31 775 -60
87 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-03-24 836 80
96 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-03-17 756 0
71 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-03-08 918 0
60 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-03-01 1014 0
82 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-02-21 914 0
110 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-02-14 836 0
135 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-02-08 798 0
140 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-02-01 793 0
158 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2006-01-25 693 0

Conditions d'utilisation