|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
 
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000026585 | 105 € | State Street Act. Euroland C | 3 | 2008-04-10 | 1765.41 | 2008-04-21 | 591.39 | 591.39 | 1774.17 | 0.5 % |
| LU0133364660 | 990E € | Dexia Eq L Eur Finance Sect C | 10 | 2008-04-10 | 1272.4 | 2008-04-21 | 128.71 | 128.71 | 1287.1 | 1.16 % |
| FR0010143545 | 130 € | Patrimoine C | 3 | 2008-04-10 | 1245.33 | 2008-04-21 | 419.3 | 419.3 | 1257.9 | 1.01 % |
| FR0007479712 | 130 € | SGAM Invest France HTE CP | 15 | 2008-04-10 | 1175.25 | 2008-04-21 | 79.51 | 79.51 | 1192.65 | 1.48 % |
| FR0007079199 | 107 € | SGAM Invest Euro Value | 6 | 2008-04-10 | 1256.58 | 2008-04-21 | 210.63 | 210.63 | 1263.78 | 0.57 % |
| FR0007032537 | 995E € | AGF Imo Actions | 4 | 2008-04-10 | 1033.56 | 2008-04-21 | 257.21 | 257.21 | 1028.84 | -0.46 % |
| FR0007028576 | 130 € | Tricolore Rendement | 4 | 2008-04-10 | 999.2 | 2008-04-21 | 251.87 | 251.87 | 1007.48 | 0.83 % |
| FR0000294282 | 993E € | Eurassur code | 17 | 2008-04-10 | 947.58 | 2008-04-21 | 56.25 | 56.25 | 956.25 | 0.91 % |
| FR0000170391 | 132 € | AXA France Small Cap C | 15 | 2008-04-10 | 938.85 | 2008-04-21 | 63.66 | 63.66 | 954.9 | 1.71 % |
| LU0145634076 | 100 € | DWS Invest European | 10 | 2008-04-10 | 1416.2 | 2008-04-22 | 144.49 | 144.49 | 1444.9 | 2.03 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 14305.05 |
| Valeur portefeuille | 26473.02 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 137.54 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Vente | AGF Immo actions |
| Achat | 75 parts de 100 Fidelity Europe code FR0000008674 (frais entrée 0% Boursorama et Fortuneo) |
| Achat | 30 parts de 102 Europe vvalue code FR0007046578 (frais entrée 0% Boursorama ) |
| Achat | 12 parts de 132 Generali France small caps code FR0007064324 (frais entrée 0% Boursorama et Fortuneo) |
| Achat | 50 parts de 350 Merrill LIIF Latin America code LU0171289498 (frais entrée 0% Boursorama ) |
| Achat | 20 parts de 965 Merrill World Mining code LU0172157280 (frais entrée 0% Boursorama ) |