|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
 
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000987968 | 450 € | Federal Indiciel Japon | 20 | 2010-03-11 | 1901 | 2010-05-18 | 106.11 | 106.11 | 2122.2 | 11.64 % |
| FR0010015016 | 265 € | Atlas Maroc II | 30 | 2010-05-06 | 1476.9 | 2010-05-17 | 50.9 | 50.9 | 1527 | 3.39 % |
| FR0010591362 | 130 Z |LYXOR SHORT CAC 40 | 30 | 2010-05-06 | 1936.25 | 2010-05-19 | 63.53 | 63.53 | 1905.9 | -1.57 % |
| LU0273159177 | 950M € | DWS Invest Gold & Precious Me | 15 | 2010-05-06 | 2039.55 | 2010-05-18 | 144.57 | 144.57 | 2168.55 | 6.32 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 20326.35 |
| Valeur portefeuille | 28050 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 145.74 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| --------- | pas d'opérations |